DESCRIPCIÓN
200 pruebas/hora, reactivos dobles
Sonda de muestreo de precisión multifuncional
- Pulido de espejo externo e interno, lavado de sonda externa e interna
- Sonda de muestreo dedicada equipada con sensor de líquido sensible, retroalimentación oportuna de residuos de reactivo y muestra
- Protección contra colisiones, ajuste automático de la profundidad de la sonda
Excelente diseño de batidora
- Mezclador de revestimiento de teflón. Sin gotas de agua (reduciendo el arrastre)
- Excelente efecto de mezcla con el procedimiento de mezcla estándar
Bandeja de reactivos y bandeja de muestras;
- 80 posiciones de reactivo, 40 posiciones de muestra
- Sistema de enfriamiento continuo con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2 ℃-14 ℃
- Lector de código de barras (opcional)
Bandeja de reacción
- 44 cubetas de reacción
- Volumen de reacción tan bajo como 150 μl
- Temperatura estable y precisa (37±0,1 ℃) para la reacción
Sistema de lavado
- Lavado automático de 3*4 pasos
- Limpieza eficiente para garantizar resultados precisos y diagnósticos fiables
Sistema operativo avanzado
- Interfaz de software fácil de usar simple, fácil de operar
- Dilución automática de muestra (disminución, aumento, normal)
- Comprobación y advertencia automáticas del resultado de la reacción, comprobación automática del resultado de la calibración, registro de alarmas de advertencia
- Calibración lineal y no lineal, calibración multipunto hasta 8 puntos
- El control de calidad se aplica a westgard, LT plot, acumulativo
ESPECIFICACIONES
información general | |
Tipo de máquina | Acceso aleatorio, reactivo abierto y reactivo bloqueado (opcional) |
Prueba de velocidad | Constante 200 pruebas/hora (Mono reactivo o doble reactivo) |
Principio de prueba | Método colorimétrico, turbidimetría |
Método de prueba | Extremo de 1 punto, Extremo de 2 puntos, Tiempo fijo, Cinética |
Tipo de calibración | Lineal y no lineal |
Unidad de muestra | |
Bandeja de muestras | 40 posiciones de muestra |
tubo de muestra | Se pueden utilizar microvasos, tubos de ensayo y tubos de extracción de sangre. (Φ12 -13 )mm*(25-100 )mm |
Volumen de la muestra | 2-30 µL, paso de 0,1 µL |
Sonda de muestra | Detección de superficie líquida, seguimiento oportuno del volumen de líquido. Evitación de colisiones |
Ejemplo de código de barras | Lector de código de barras de muestra (opcional) |
Unidad de reactivo | |
Bandeja de reactivos | 80 posiciones de reactivos (40 para R1 y 40 para R2), sistema de enfriamiento continuo con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2 ℃-14 ℃, sistema abierto, puede aceptar cualquier reactivo. |
Volumen de reactivo | 20-300µL, paso a lµL |
Aguja de reactivo | Liquid surface detection,timely tracking for liquid volume. |
Regent barcode | Regent barcode reader (optional) |
Reaction unit | |
Reaction tray | 44 reaction cuvettes, new amorphous optical plastics reaction cups, perfect transmittance. |
Reaction volume | 150µL-330µL |
Reaction time | 10 minutes |
Temperature | Peltier pad incubation system, reaction temperature |
Mixing system | |
Mixer | paddle-type mixing, effective reducing of carry-over |
Optical system | |
Light source | Halogen lamp |
Wavelength | 340nm; 405nm; 450nm; 505nm; 546nm; 578nm; 630nm; 700nm(4 more options) |
Absorbance range | 0-4.0 Abs |
Resolution | 0.0001 Abs |
Operating system | |
Operation system | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Data processing | Calibración automática, combinación de pruebas, gestión eficaz del tiempo de los reactivos, índice sérico, detección de todo el proceso, expansión lineal de la enzima, deducción en blanco, memoria de cubeta sucia, prevención de infecciones cruzadas, memoria de información del paciente y entrada de asociación, auditoría automática de informes, consulta de datos confusos, Informe de estadísticas e impresión, clasificación de rango de referencia, clasificación de información de alarma, gestión de clasificación de privilegios de operación de usuario. |
Impresión de informes | 6 formatos opcionales, admiten patrones personalizados |
Interfaz | Interfaz de red TCP/IP |
Las condiciones de trabajo | |
Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 650 W |
Consumo de agua | 8L/hora (máximo) |
Dimensión | 780 mm * 565 mm * 1120 mm (largo x ancho x alto) |
Idioma | Todos los idiomas |
Peso | 140kg |