Especificaciones
Modelo | ROR-SA-100D |
Modo de prueba | Cinética, Punto final, Dos puntos, Absorbancia |
Longitud de onda | 7 filtros estándar, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, 1 posición libre |
Precisión de longitud de onda | ±2 nm, ancho ≤ 10 nm |
Rango de absorbancia | 0~4.500 abdominales |
Precisión de absorbancia | Fuera 0.0001 Abs, dentro 0.00001 Abs |
Continuar | <1% |
CV de repetibilidad | <1% |
Incubadora | 37 ℃, 30 ℃, 25 ℃ |
Precisión | ±0.1℃ |
Volumen de la muestra | 0~3000 μL (≥500 μL recomendado) |
Almacenamiento de datos | ≥10000 |
Curva de control de calidad | Curva de control de calidad 、SD、CV%、LJ para cada elemento de prueba |
Celda de flujo | Cristal de cuarzo de 32 μL, 10 mm |
Lámpara | Lámpara halógena Philips 6V 10W de larga duración |
Pantalla | LCD a color de 7 pulgadas |
UPC | Micro CPU de alta velocidad de la serie ARM |
Impresora | Impresora termosensible integrada |
ambiente de trabajo | Temperatura 0℃ ~ 40℃, Humedad: ≤80% |
Electricidad | 100~240 V CA, 50-60 Hz, 100 VA |
Dimensión (L*W*H) | 360*270*180mm |
Dimensión del embalaje (L*W*H) | 500*460*290mm |
Peso | 5kg |
Idioma opcional | Inglés; Francés; Español; Portugués; indonesio |
Lista de pruebas habituales |
Función hepática: ALT AST ALP T-BIL D-BIL TP ALB TTT CHE Nh 3
Función renal : BUN CRE UA URE CO 2 -CP γ-GT Lípidos: T-CHO TG HDL-C LDL-C Función cardíaca: CK CK-MB LDH Proteínas inmunes: IGA IGG IGM C3 Otros: GLU HGB AMS |